PARKER PUMP LTD
                    
            - AddressAv. das Industrias, CEP 83.854-765 - Fazenda Rio Grande - PR - BRAZIL
 - Phone(Working Time)+55-54-3-743-75-00
 - Phone(Nonworking Time)+55-54-3-743-75-00
 
REXROTH Valves
Contact Now| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size | 
|---|---|---|---|---|
| REXROTH 4WE6M7X/HG24N9K4 Valves | No | Used for Light load | J7 | Insert Bearing Unit | 
| REXROTH 4WE6U6X/EW230N9K4/B10 Valves | Electroless Nickel P | 60 ~ 70 | VV (Non-Contact Rubb | Bearings with Housin | 
| REXROTH M-3SEW 6 C3X/630MG24N9K4 R900566279 Valves | 606 | [Steel] Steel | Available | Flanged Pilot Type | 
| REXROTH 4WE6C7X/HG24N9K4/B10 Valves | 310 mm | 25.6 kg | 125 mm | UC320-64G2T04 | 
| REXROTH DBE20-3X/50YG24N9K4 Valves | 150 mm | 107 mm | PE209- | 30.2 mm | 
| REXROTH 4WE6L6X/EG24N9K4/B10 Valves | Flat | Grade 0 | 6 | 6 Days | 
| REXROTH DBW30B1-5X/50-6EG24N9K4/V Valves | Insert Bearing Unit | 43400 | No Cover | 6 | 
| REXROTH 4WE 6 Q6X/EW230N9K4/V R901532458 Valves | 31.85 kN | 21.5 mm | 54.5 mm | 54 mm | 
| REXROTH DBW20B1-5X/100-6EG24N9K4/V Valves | -25 °C | N/A | Metric | 59 mm | 
| REXROTH M-2SEW 6 N3X/630MG205N9K4 R900212321 Valves | No symbol: Internal | Cylindrical Bore | 3900 | NU (double brims for | 
| REXROTH ZDR6DP1-4X/75Y Valves | 2.29 | 37 mm | 11.4 kN | 100 mm | 
| REXROTH 4WE6R7X/HG24N9K4/B10 Valves | Height Selection | Bearings with Housin | 8 | 8 Days | 

